定制快讯|我乐家居8月10日主力资金净卖出24.22万元
http://www.jiajufo.com 2022-08-11 15:56 家居服
新浪定制家居讯 截至2022年8月10日收盘,我乐家居报收于7.86元,下跌0.38%,换手率0.26%,成交量0.83万手,成交额652.49万元。
相关知识
定制快讯|志邦家居4月12日主力资金净卖出758.48万元
定制快讯|欧派家居6月28日主力资金净卖出773.18万元
定制快讯|索菲亚7月22日主力资金净卖出7142.12万元
快讯 | 曲美家居2月17日主力资金净卖出405.85万元
快讯 | 曲美家居2月8日主力资金净卖出393.66万元
快讯 | 友邦吊顶:5月26日主力资金净卖出479.88万元
快讯 | 法狮龙:6月9日主力资金净卖出15.94万元
门窗快讯|嘉寓股份3月3日主力资金净卖出1952.62万元
快讯|金牌厨柜主力资金持续净流入
快讯 | 匠心家居:2月10日融资净买入22.99万元 环比减少22.45%
相关文章推荐