松下2024财年Q1归属股东净利同比大增3倍 全年净利润指引上调31.4%
http://www.jiajufo.com 2023-08-01 15:40 家居服
松下发布2024财年第一财季业绩报告,截至6月30日,公司实现销售净额2.0297万亿日元,同比增长3%;经营利润904亿日元,同比增长42%,市场预期为911.8亿日元;归属股东净利润2009亿日元,同比大增310%。松下将2024财年归属股东净利润指引上调31.4%至4600亿日元,增长了1100亿日元。
相关知识
松下2024财年Q1归属股东净利同比大增3倍 全年净利润指引上调31.4%
舒适家居 | 霍尼韦尔发布Q1财报,第1季度净利润同比增长24.16%
门窗快讯|信义玻璃2021财年全年净利115.56亿港元 同比增长79.94%
家电快讯|创维2021财年全年净利16.34亿元 同比增长13.47%
快讯 | 敏华控股计划2024财年加快开设新店速度
快讯 | 梁志天设计集团2021财年全年净利294.00万港元
家电快讯 | 江森自控2023财年第一财季净利润同比减少62.77%
快讯 | La-Z-Boy家具2022财年三季报(累计)归母净利润9254.90万美元 同...
财经 | 索非亚:2020上半年营收25.55亿元 归属净利3.43亿元
门窗快讯|马斯可木业2021财年年报归母净利润4.10亿美元 同比减少66.5%
相关文章推荐